Länderdurchschnitte
Internationale Kraftstoff-Durchschnitte 2026
Deutschland, Frankreich, UK und 13 weitere: nationale Beispielpreise je Liter plus ungefähres TRY. Keine Near-me-Karte.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-18
Quellen
- Länderwerte sind ungefähre nationale Durchschnitte — keine Live-Zapfsäule, keine Tankstellenkarte, keine Near-me-Suche.
Länderliste
Benzin in Lokalwährung/Liter. TRY ist ein näherungsweiser FX-Hinweis.
| Land | Benzin | Diesel | LPG | Benzin ≈ TRY |
|---|---|---|---|---|
| Belgien EUR | 1,74 | 1,70 | 0,90 | ≈ 96,51 TL |
| Bulgarien BGN | 2,45 | 2,35 | 1,15 | — |
| Deutschland EUR | 1,78 | 1,68 | 0,98 | ≈ 98,72 TL |
| Frankreich EUR | 1,82 | 1,72 | 0,94 | ≈ 100,94 TL |
| Griechenland EUR | 1,80 | 1,62 | 0,88 | ≈ 99,83 TL |
| Italien EUR | 1,86 | 1,76 | 0,86 | ≈ 103,16 TL |
| Niederlande EUR | 2,02 | 1,74 | 0,96 | ≈ 112,04 TL |
| Polen PLN | 6,45 | 6,35 | 2,85 | ≈ 82,83 TL |
| Rumänien RON | 7,40 | 7,20 | 3,40 | ≈ 78,26 TL |
| Saudi-Arabien SAR | 2,18 | 1,15 | 1,00 | ≈ 27,85 TL |
| Schweiz CHF | 1,84 | 1,90 | 0,95 | ≈ 108,50 TL |
| Spanien EUR | 1,54 | 1,44 | 0,84 | ≈ 85,41 TL |
| USA USD | 0,92 | 1,05 | 0,70 | ≈ 44,08 TL |
| VAE AED | 2,85 | 2,95 | 1,40 | ≈ 37,18 TL |
| Vereinigtes Königreich GBP | 1,38 | 1,42 | 0,78 | ≈ 89,43 TL |
| Österreich EUR | 1,56 | 1,52 | 0,92 | ≈ 86,52 TL |
Länderwerte sind ungefähre nationale Durchschnitte — keine Live-Zapfsäule, keine Tankstellenkarte, keine Near-me-Suche.