Ülke ortalamaları
Yurt Dışı Akaryakıt Ortalamaları 2026
Almanya, Fransa, İngiltere ve 13 ülke daha: litre başına örnek ulusal ortalama + yaklaşık TRY. Canlı istasyon / near-me değildir.
Son güncelleme: 2026-08-18
Kaynaklar
- Ülke fiyatları yaklaşık ulusal ortalamadır; canlı pompa, istasyon haritası veya “near me” hizmeti değildir. Yolculuk öncesi yerel pompayı doğrulayın.
Ülke listesi
Benzin sütunu yerel para birimi / litre. TRY sütunu canlı kura yakın yaklaşık çevrimdir.
| Ülke | Benzin | Motorin | LPG | Benzin ≈ TRY |
|---|---|---|---|---|
| Almanya EUR | 1,78 | 1,68 | 0,98 | ≈ 98,72 TL |
| Amerika Birleşik Devletleri USD | 0,92 | 1,05 | 0,70 | ≈ 44,08 TL |
| Avusturya EUR | 1,56 | 1,52 | 0,92 | ≈ 86,52 TL |
| Belçika EUR | 1,74 | 1,70 | 0,90 | ≈ 96,51 TL |
| Birleşik Arap Emirlikleri AED | 2,85 | 2,95 | 1,40 | ≈ 37,18 TL |
| Birleşik Krallık GBP | 1,38 | 1,42 | 0,78 | ≈ 89,43 TL |
| Bulgaristan BGN | 2,45 | 2,35 | 1,15 | — |
| Fransa EUR | 1,82 | 1,72 | 0,94 | ≈ 100,94 TL |
| Hollanda EUR | 2,02 | 1,74 | 0,96 | ≈ 112,04 TL |
| Polonya PLN | 6,45 | 6,35 | 2,85 | ≈ 82,83 TL |
| Romanya RON | 7,40 | 7,20 | 3,40 | ≈ 78,26 TL |
| Suudi Arabistan SAR | 2,18 | 1,15 | 1,00 | ≈ 27,85 TL |
| Yunanistan EUR | 1,80 | 1,62 | 0,88 | ≈ 99,83 TL |
| İspanya EUR | 1,54 | 1,44 | 0,84 | ≈ 85,41 TL |
| İsviçre CHF | 1,84 | 1,90 | 0,95 | ≈ 108,50 TL |
| İtalya EUR | 1,86 | 1,76 | 0,86 | ≈ 103,16 TL |
Ülke fiyatları yaklaşık ulusal ortalamadır; canlı pompa, istasyon haritası veya “near me” hizmeti değildir. Yolculuk öncesi yerel pompayı doğrulayın.