Wie Gas-Tools helfen
Tragen Sie den Periodenverbrauch ein, um die Rechnung zu nähern und kalte mit milden Monaten vor dem Winter zu vergleichen.
Ungefähre Gassummen bei gleichem m³ über Städte.
Beispielverbrauch: 120 m³
Rechner öffnen| # | Alle Städte | Region | Verteiler / Behörde | Geschätzte Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van | Doğu Anadolu | Vangaz | 1.478,84 TL |
| 2 | Diyarbakır | Güneydoğu | Diyarbakırgaz | 1.485,00 TL |
| 3 | Malatya | Doğu Anadolu | Malatyagaz | 1.487,64 TL |
| 4 | Gaziantep | Güneydoğu | Gaziantepgaz | 1.495,12 TL |
| 5 | Kahramanmaraş | Akdeniz | Maraşgaz | 1.496,44 TL |
| 6 | Eskişehir | İç Anadolu | Eskişehirgaz | 1.500,40 TL |
| 7 | Hatay | Akdeniz | Hataygaz | 1.501,72 TL |
| 8 | Adana | Akdeniz | Adanagaz | 1.505,24 TL |
| 9 | Mersin | Akdeniz | Mersingaz | 1.509,20 TL |
| 10 | Manisa | Ege | Manisagaz | 1.510,52 TL |
| 11 | Denizli | Ege | Denizligaz | 1.511,84 TL |
| 12 | Bursa | Marmara | Bursagaz | 1.515,36 TL |
| 13 | Balıkesir | Marmara | Balıkesirgaz | 1.517,12 TL |
| 14 | Kayseri | İç Anadolu | Kayserigaz | 1.518,44 TL |
| 15 | Konya | İç Anadolu | Konyagaz | 1.523,28 TL |
| 16 | Ordu | Karadeniz | Ordugaz | 1.523,28 TL |
| 17 | Samsun | Karadeniz | Samsungaz | 1.527,24 TL |
| 18 | İzmir | Ege | İzmirgaz | 1.536,92 TL |
| 19 | Trabzon | Karadeniz | Trabzonğaz | 1.538,68 TL |
| 20 | Sakarya | Marmara | Sakaryagaz | 1.545,28 TL |
| 21 | Erzurum | Doğu Anadolu | Erzurumgaz | 1.547,48 TL |
| 22 | Ankara | İç Anadolu | Başkentgaz | 1.549,24 TL |
| 23 | Tekirdağ | Marmara | Trakyagaz | 1.558,04 TL |
| 24 | Antalya | Akdeniz | Antalyağaz | 1.562,88 TL |
| 25 | İstanbul | Marmara | İGDAŞ | 1.591,04 TL |
Planen Sie saisonale Heizkosten mit Gasschätzern auf m³-Basis. Ergebnisse dienen nur der Budgetierung.
Tragen Sie den Periodenverbrauch ein, um die Rechnung zu nähern und kalte mit milden Monaten vor dem Winter zu vergleichen.
Tarife können 2026 wechseln. Falsche Endstände und Kesselverluste werden oft mit reinen Preissteigerungen verwechselt.
Städtische Tarife sind Näherungswerte zur Information. Keine offizielle Rechnung.