Su araçlarıyla planlama
Tüketimi girerek tahmini bedeli görün; kaçak ve bahçe sulama senaryolarını karşılaştırın. Atık su kalemini su bedelinden ayrı düşünün.
Su + atık su bedelini illere göre yaklaşık karşılaştırın.
Örnek tüketim: 15 m³
Hesaplayıcıyı aç| # | Tüm şehirler | Bölge | Dağıtım / idare | Tahmini toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van | Doğu Anadolu | VASKİ | 597,30 TL |
| 2 | Erzurum | Doğu Anadolu | ESKİ Erzurum | 610,58 TL |
| 3 | Diyarbakır | Güneydoğu | DİSKİ | 619,06 TL |
| 4 | Kahramanmaraş | Akdeniz | KASKİ Maraş | 628,85 TL |
| 5 | Malatya | Doğu Anadolu | MASKİ | 635,82 TL |
| 6 | Konya | İç Anadolu | KOSKİ | 644,30 TL |
| 7 | Kayseri | İç Anadolu | KASKİ | 655,75 TL |
| 8 | Gaziantep | Güneydoğu | GASKİ | 669,69 TL |
| 9 | Manisa | Ege | MASKİ Manisa | 671,36 TL |
| 10 | Eskişehir | İç Anadolu | ESKİ | 677,67 TL |
| 11 | Adana | Akdeniz | ASKİ Adana | 686,31 TL |
| 12 | Balıkesir | Marmara | BASKİ | 687,97 TL |
| 13 | Denizli | Ege | DESKİ | 695,94 TL |
| 14 | Ordu | Karadeniz | OSKİ | 701,24 TL |
| 15 | Samsun | Karadeniz | SASKİ | 708,06 TL |
| 16 | Hatay | Akdeniz | HATSU | 716,70 TL |
| 17 | Bursa | Marmara | BUSKİ | 721,18 TL |
| 18 | Trabzon | Karadeniz | Trabzon SU | 729,82 TL |
| 19 | Mersin | Akdeniz | MESKİ | 743,60 TL |
| 20 | Sakarya | Marmara | SASKİ Sakarya | 749,91 TL |
| 21 | Ankara | İç Anadolu | ASKİ | 770,16 TL |
| 22 | Tekirdağ | Marmara | TESKİ | 790,09 TL |
| 23 | İzmir | Ege | İZSU | 813,67 TL |
| 24 | Antalya | Akdeniz | ASAT | 856,04 TL |
| 25 | İstanbul | Marmara | İSKİ | 896,73 TL |
Su faturası merkezi, m³ tüketimi ve kademeli tarife etkisiyle su-atık su giderinizi tahmin etmenizi sağlar. Yerel idare tarifeleri iller arasında değişir. Araçlar bilgilendirme amaçlıdır.
Tüketimi girerek tahmini bedeli görün; kaçak ve bahçe sulama senaryolarını karşılaştırın. Atık su kalemini su bedelinden ayrı düşünün.
2026’da belediye ve su idaresi tarifeleri güncellenebilir. Kademe aşımında birim fiyat artar. Yaz aylarında tüketim takibi kritiktir.
Atık suyu unutmak, ortak sayaç payını yanlış bölmek veya damlatan armatürü yok saymak sonucu bozar. Bilgilendirme amaçlı hesap resmi tahakkuk değildir.
Şehir tarifeleri yaklaşık ve bilgilendirme amaçlıdır. Resmi fatura yerine geçmez.